High Speed Cable — Product Line
Internal Cable と External Cable の 2 カテゴリ、計 17 種類の仕様をラインアップ。PCIe Gen4 / Gen5 に対応し、伝送速度は 10Gbps から 400Gbps まで。
サーバー筐体内部の高速接続に対応。SlimSAS、Gen Z、MCIO シリーズを含み、最新の PCIe Gen5 プロトコルをサポート。最大ケーブル長 1m、インピーダンスは 100Ω と 85Ω から選択可能。
Internal · SlimSAS
Internal · SlimSAS
Internal · Low Profile
Internal · Low Profile
Internal · Fanout
PCIe Gen5 · Gen Z
PCIe Gen5 · MCIO
ラック間、スイッチとサーバー間の外部短距離接続に対応。SFP、QSFP、QSFP DD、MINISAS HD の 4 シリーズをカバーし、最高速度 400Gbps、最大ケーブル長 5m。
External · SFP+
External · SFP+
External · SFP+
External · QSFP+
External · QSFP+
External · QSFP+
External · QSFP DD
最高仕様 · 400Gbps
External · MINISAS HD
External · MINISAS HD
Complete Specifications
| 製品型番 | カテゴリ | 伝送速度 | ワイヤゲージ(AWG) | 最大ケーブル長 | インピーダンス | 準拠規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ INTERNAL CABLE — 筐体内部接続 | ||||||
| SlimSAS 4X | Internal | SAS 4.0 / PCIe Gen4 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF 8654 |
| SlimSAS 8X | Internal | SAS 4.0 / PCIe Gen4 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF 8654 |
| SlimSAS Low Profile 4X | Internal | SAS 4.0 / PCIe Gen4 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF 8654 |
| SlimSAS Low Profile 8X | Internal | SAS 4.0 / PCIe Gen4 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF 8654 |
| SlimSAS 8X to 2×4x | Internal | SAS 4.0 / PCIe Gen4 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF 8654 |
| Gen Z 1C PCIe 5 | Internal | PCIe Gen5 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF-TA-1002 |
| MCIO 8X PCIe 5 | Internal | PCIe Gen5 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF-TA-1016 |
| ▸ EXTERNAL CABLE — 筐体外部接続 | ||||||
| SFP+ 10Gbps | External | 10 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8431 / 8432 · IEEE 802.3ba |
| SFP+ 14Gbps | External | 14 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8431 / 8432 · IEEE 802.3ba |
| SFP+ 25Gbps | External | 25 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8431 / 8432 · IEEE 802.3ba |
| QSFP+ 40Gbps | External | 40 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8436 / 8665 · IEEE 802.3ba |
| QSFP+ 56Gbps | External | 56 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8436 / 8665 · IEEE 802.3ba |
| QSFP+ 100Gbps | External | 100 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8436 / 8665 · IEEE 802.3ba |
| QSFP DD 200Gbps | External | 200 Gbps | 28 – 30 | 2.5 m | 100 Ω | SFF QSFP DD · IEEE 802.3bs |
| QSFP DD 400Gbps | External | 400 Gbps | 28 – 30 | 2.5 m | 100 Ω | SFF QSFP DD · IEEE 802.3bs |
| MINISAS HD 12Gbps | External | 12 Gbps | 26 – 30 | 3 m | 100 Ω | SFF 8644 · SAS 3.0 |
| MINISAS HD 24Gbps | External | 24 Gbps | 26 – 30 | 3 m | 100 Ω | SFF 8644 · SAS 3.0 / 4.0 |
C.C.P. はお客様のご要望に応じてケーブル長、ワイヤゲージ、インピーダンスをカスタマイズでき、最大 400Gbps に対応します。お気軽にエンジニアへご相談ください。