High Speed Cable — Product Line
Internal Cable과 External Cable 두 가지 범주, 총 17종 사양으로 PCIe Gen4 / Gen5를 지원하며 전송 속도는 10Gbps부터 400Gbps까지입니다.
서버 섀시 내부의 고속 연결에 적합하며, SlimSAS, Gen Z, MCIO 시리즈를 포함합니다. 최신 PCIe Gen5 프로토콜을 지원하고 최대 케이블 길이는 1m, 임피던스는 100Ω과 85Ω 중 선택할 수 있습니다.
Internal · SlimSAS
Internal · SlimSAS
Internal · Low Profile
Internal · Low Profile
Internal · Fanout
PCIe Gen5 · Gen Z
PCIe Gen5 · MCIO
랙 간, 스위치와 서버 간 외부 단거리 연결에 적합하며, SFP, QSFP, QSFP DD, MINISAS HD 네 가지 시리즈를 포함합니다. 최고 속도는 400Gbps, 최대 케이블 길이는 5m입니다.
External · SFP+
External · SFP+
External · SFP+
External · QSFP+
External · QSFP+
External · QSFP+
External · QSFP DD
최고 사양 · 400Gbps
External · MINISAS HD
External · MINISAS HD
Complete Specifications
| 제품 모델 | 범주 | 속도 | 선 규격(AWG) | 최대 케이블 길이 | 임피던스 | 준수 표준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ INTERNAL CABLE — 섀시 내부 연결 | ||||||
| SlimSAS 4X | Internal | SAS 4.0 / PCIe Gen4 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF 8654 |
| SlimSAS 8X | Internal | SAS 4.0 / PCIe Gen4 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF 8654 |
| SlimSAS Low Profile 4X | Internal | SAS 4.0 / PCIe Gen4 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF 8654 |
| SlimSAS Low Profile 8X | Internal | SAS 4.0 / PCIe Gen4 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF 8654 |
| SlimSAS 8X to 2×4x | Internal | SAS 4.0 / PCIe Gen4 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF 8654 |
| Gen Z 1C PCIe 5 | Internal | PCIe Gen5 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF-TA-1002 |
| MCIO 8X PCIe 5 | Internal | PCIe Gen5 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF-TA-1016 |
| ▸ EXTERNAL CABLE — 섀시 외부 연결 | ||||||
| SFP+ 10Gbps | External | 10 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8431 / 8432 · IEEE 802.3ba |
| SFP+ 14Gbps | External | 14 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8431 / 8432 · IEEE 802.3ba |
| SFP+ 25Gbps | External | 25 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8431 / 8432 · IEEE 802.3ba |
| QSFP+ 40Gbps | External | 40 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8436 / 8665 · IEEE 802.3ba |
| QSFP+ 56Gbps | External | 56 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8436 / 8665 · IEEE 802.3ba |
| QSFP+ 100Gbps | External | 100 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8436 / 8665 · IEEE 802.3ba |
| QSFP DD 200Gbps | External | 200 Gbps | 28 – 30 | 2.5 m | 100 Ω | SFF QSFP DD · IEEE 802.3bs |
| QSFP DD 400Gbps | External | 400 Gbps | 28 – 30 | 2.5 m | 100 Ω | SFF QSFP DD · IEEE 802.3bs |
| MINISAS HD 12Gbps | External | 12 Gbps | 26 – 30 | 3 m | 100 Ω | SFF 8644 · SAS 3.0 |
| MINISAS HD 24Gbps | External | 24 Gbps | 26 – 30 | 3 m | 100 Ω | SFF 8644 · SAS 3.0 / 4.0 |
C.C.P.는 고객 요구에 맞춰 케이블 길이, 선 규격, 임피던스를 맞춤 제작할 수 있으며 최대 400Gbps를 지원합니다. 엔지니어에게 편하게 문의해 주세요.